Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Haida |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | HD-E703 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | 1000-200000USD |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera de exportación |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | T / TL / C |
Capacidad de la fuente: | sistema 300 por mes |
El poder: | El uso de la tecnología electrónica | Nombre del producto: | cámaras de pruebas ambientales |
---|---|---|---|
Gama da alta temperatura: | ℃ RT~170 | Rango de baja temperatura: | - 75℃ ~RT |
Tipo de producto: | Máquina de prueba de impacto | Modelo: | HD-E703-50 |
Resaltar: | Medio Ambiente equipo de prueba |
Control multifunccional de refrigeración por agua Cámara de ensayo ambiental
Descripción del producto:
Multi function control hot and cold impact testing machine is used to test the bearing extent of the material structures and composite material in an instant and continuous high temperature and extremely low temperature environment , es decir, en el menor tiempo posible para probar su expansión térmica y contracción causada por cambios químicos o daños físicos.y otros materiales pueden utilizarse como base para mejorar sus productos o de referencia.
Especificaciones:
Pruebador de choque térmico
1.Alta capacidad de memoria de fórmulas
2Sistema de control del panel táctil de color
3.Dispositivo de protección de seguridad múltiple
Parámetros:
Modelo | Se trata de una serie de pruebas de la composición de los gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Contenido nominal de producto (L) | 50 | |||
Dimensión interior (mm) | 350×400×350 ((W × H × D) | |||
Dimensión general (mm) | 1230×1500×1830 (W × H × D) | |||
Rango de temperatura |
Temperatura alta | NT1capacidad de producción | ||
Baja temperatura | -75°C RT | |||
Área de ensayo | -40 °C 150 °C | -65°C -150°C | ||
Rango de choque de temperatura | Temperatura alta | 60°C ¥150°C | ||
Baja temperatura | -10°C −40°C | -10°C -65°C | ||
Área de temperatura normal | Habitación temperatura | |||
Desviación de temperatura y humedad | ± 0,3°C, ± 2%R·H | |||
Diferencia media de temperatura y humedad | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | |||
Tasa de calentamiento | 2°C/min | |||
Tasa de enfriamiento | 0.5 ~ 1,2 °C/min | |||
Tiempo de almacenamiento | NT1contenido de agua | |||
Tiempo de almacenamiento de calor | NT1concentración de agua | |||
Sistema de refrigeración | Compresor | Importación de Francia taikang/Alemania | ||
Cómo enfriar | Refrigeración por agua o aire | |||
Condensador | Exchanger de calor tipo placa soldada de acero inoxidable | |||
Calentador/evaporador | Calentador eléctrico de níquel-cromo/evaporador con aletas | |||
Microordenador y pantalla de visualización | El control TT-5188T3-7HL de Taitong es un control que se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Ventilador de circulación | Ventilador de caudal axial | |||
Medidas de seguridad | No hay interruptor de fusible, sobrepresión del compresor, sobrecalentamiento, protección contra el exceso de corriente, fusible, protección contra el flujo de agua, protección contra la secuencia de fases, protección contra la presión del aceite, protección contra el alivio de la presión,protección contra baja presión, protección de cilindros a presión, protección de límites de temperatura | |||
Material de la carcasa del chasis | La hoja de acero laminada en frío de alta calidad se rocía con electricidad estática | |||
Pared interior de la caja Material | SUS304# Placas de acero inoxidable | |||
Material de conservación del calor | Espuma rígida de poliuretano + algodón de fibra de vidrio de alta densidad | |||
Configuración estándar | Agujero de ensayo, reflector, ventana de observación de vidrio a doble vacío a prueba de balas | |||
Fuente de alimentación | de tres fases, 380 V, 50 Hz |
Persona de Contacto: Ms. Hu
Teléfono: 1393380568
Fax: 86-755-3987544
El grado industrial mezcló el refrigerante refrigerante de Retrofited para R22
Refrigerante mezclado/refrigerante de Retrofited para R22 y R502
Cilindro reciclable mezclado 400L/800L/926L del refrigerante R404A (HFC-404A)
Cilindro r22 del reemplazo R134 (HCFC)/clorodifluorometano refrigerantes económicos r22
R22 reemplazo inodoro del refrigerante del cilindro recargable 1000L CHCLF2 R22
Refrigerante automotriz del aire acondicionado r 134a del coche 30 libras, pureza elevada 99,90%